Mega-Sena acumula novamente e prêmio sobe para R$ 300 milhões, o maior da história

Gostou deste conteúdo? Compartilhe

Facebook
WhatsApp
Imprimir
Email

 

A Mega-Sena acumulou novamente! Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2524 da Mega-Sena que aconteceu nesta quarta-feira (28). O sorteio, realizado no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, premiou apenas acertadores de cinco e quatro números (veja abaixo). O prêmio máximo para o sorteio de sábado (1/10) vai a R$ 300 milhões, sendo o maior da história dos concursos regulares. Em Curitiba foram nove apostas que ficaram no quase, na Quina da Mega Sena.

 

Mas nem por isso a Mega-Sena 2524 não teve ganhadores. 404 acertaram cinco dezenas entre as seis sorteadas e vão levar para casa um prêmio de R$ 43 mil. Já na faixa dos quatro acertos, 30194 pessoas se deram bem e ficam com um prêmio de R$ 839,40. Veja no site da caixa mais detalhes das apostas ganhadoras.

Os 10 maiores prêmios Mega-Sena em concursos regulares

Ordem Concurso Data Prêmio Total Ganhadores Prêmio por Ganhador
1 2150 11/05/2019 R$ 289.420.865,00 1 R$ 289.420.865,00
2 2237 27/02/2020 R$ 211.652.717,74 2 R$ 105.826.358,87
3 1764 25/11/2015 R$ 205.329.753,89 1 R$ 205.329.753,89
4 1772 22/12/2015 R$ 197.377.949,52 2 R$ 98.688.974,76
5 2464 19/03/2022 R$ 189.381.872,36 2 R$ 94.690.936,18
6 1655 22/11/2014 R$ 135.315.118,96 2 R$ 67.657.559,48
7 2161 19/06/2019 R$ 124.209.628,25 1 R$ 124.209.628,25
8 2468 02/04/2022 R$ 122.627.171,80 1 R$ 122.627.171,80
9 2189 18/09/2019 R$ 120.085.143,97 1 R$ 120.085.143,97
10 2486 31/05/2022 R$ 117.557.270,98 1 R$ 117.557.270,98
Fonte: Caixa Econômica Federal

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *